2e klasse 2 - Van Nispen

2e klasse 2

Team G P
1 BSM sv 45+1 10 28
2 Rijnsburgse Boys 45+1 10 25
3 SCW 45+1 11 23
4 FC Lisse 45+1 11 22
5 VVC fc 45+1 10 18
6 BVC Bloemendaal 45+2 11 16
7 Olympia Haarlem 45+1 11 13
8 Haarlem-Kennemerland f.c. 45+1 10 12
9 RCH 45+1 11 9
10 SCPB'22 45+2 11 9
11 Nispen van 45+1 11 7
12 Koninklijke HFC 45+2 11 6
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!