5e klasse 1 (14H2) - Van Nispen

5e klasse 1 (14H2)

Balans thuis

Team G P
1 DoCoS VR2 7 21
2 Rijnvogels, fc VR5 7 19
3 KSD-Marine VR1 6 16
4 Nispen van VR1 6 12
5 SVC'08 VR2 6 12
6 Football Factory VR1 5 10
7 FC Oegstgeest VR3 6 10
8 Lugdunum VR1 5 9
9 Quick Boys VR2 5 7
10 LSVV 70 VR2 6 7
11 SV Warmunda, VR1 7 7
12 VVSB VR2 6 3
13 Haagse Hout VR1 5 0

Balans uit

Team G P
1 DoCoS VR2 5 13
2 Football Factory VR1 7 10
3 LSVV 70 VR2 6 9
4 SVC'08 VR2 6 9
5 Nispen van VR1 6 8
6 KSD-Marine VR1 6 7
7 SV Warmunda, VR1 5 6
8 FC Oegstgeest VR3 6 6
9 VVSB VR2 6 6
10 Quick Boys VR2 6 6
11 Lugdunum VR1 7 5
12 Rijnvogels, fc VR5 4 3
13 Haagse Hout VR1 7 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!